<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Sverige har högst skatter som vanligt</title>
	<atom:link href="http://www.hurjagblevrik.se/sverige-har-hogst-skatter-som-vanligt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hurjagblevrik.se/sverige-har-hogst-skatter-som-vanligt/</link>
	<description>Hur jag blev rik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:24:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Jakob</title>
		<link>http://www.hurjagblevrik.se/sverige-har-hogst-skatter-som-vanligt/#comment-3595</link>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 14:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurjagblevrik.se/sverige-har-hogst-skatter-som-vanligt/#comment-3595</guid>
		<description>Pungen:
Det skulle nog inte ge så mycket pengar. Om man inte får betalt för att arbeta så skulle ingen arbeta. Det skulle betyda att de som går på bidrag får 100% av 0 kr dvs inget alls. Förvirrande? Absolut. hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pungen:<br />
Det skulle nog inte ge så mycket pengar. Om man inte får betalt för att arbeta så skulle ingen arbeta. Det skulle betyda att de som går på bidrag får 100% av 0 kr dvs inget alls. Förvirrande? Absolut. hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pungen</title>
		<link>http://www.hurjagblevrik.se/sverige-har-hogst-skatter-som-vanligt/#comment-3594</link>
		<dc:creator>Pungen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 12:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurjagblevrik.se/sverige-har-hogst-skatter-som-vanligt/#comment-3594</guid>
		<description>Inför 100% skatt och 100% socialbidrag !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inför 100% skatt och 100% socialbidrag !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joakim Persson</title>
		<link>http://www.hurjagblevrik.se/sverige-har-hogst-skatter-som-vanligt/#comment-3576</link>
		<dc:creator>Joakim Persson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 12:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurjagblevrik.se/sverige-har-hogst-skatter-som-vanligt/#comment-3576</guid>
		<description>Varför skulle höga skatter vara nödvändiga för att bygga upp &quot;välfärd&quot;? Om man sänker skatten på kapital så kan man öka investeringar --&gt; skapa nya jobb --&gt; skapa äkta välfärd. 

Det vi kan se är i alla fall att Sverige fortfarande ligger högt på listan vad gäller beskattning av kapital. Jag skulle hellre se ett &quot;grundavdrag&quot; för kapitalinkomster, och allmänt lägre nivåer. Samtidigt borde man minska möjligheterna till ränteavdrag. Exempel, låt 30000/år vara skattefritt, beskatta resten med 20%, och sänk ränteavdragen till 20%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varför skulle höga skatter vara nödvändiga för att bygga upp &#8221;välfärd&#8221;? Om man sänker skatten på kapital så kan man öka investeringar &#8211;&gt; skapa nya jobb &#8211;&gt; skapa äkta välfärd. </p>
<p>Det vi kan se är i alla fall att Sverige fortfarande ligger högt på listan vad gäller beskattning av kapital. Jag skulle hellre se ett &#8221;grundavdrag&#8221; för kapitalinkomster, och allmänt lägre nivåer. Samtidigt borde man minska möjligheterna till ränteavdrag. Exempel, låt 30000/år vara skattefritt, beskatta resten med 20%, och sänk ränteavdragen till 20%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.hurjagblevrik.se/sverige-har-hogst-skatter-som-vanligt/#comment-3574</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 07:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurjagblevrik.se/sverige-har-hogst-skatter-som-vanligt/#comment-3574</guid>
		<description>Ja det känns lite kluvet. Det är klart att skatter behövs för att bygga upp ett land med välfärd. Men samtidigt: Först betalar man skatt på sitt arbete. Det man får över investerar man i aktier och får än en gång betala skatt för vinsten.
En något rimligare nivå på den skatten efterlyser jag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det känns lite kluvet. Det är klart att skatter behövs för att bygga upp ett land med välfärd. Men samtidigt: Först betalar man skatt på sitt arbete. Det man får över investerar man i aktier och får än en gång betala skatt för vinsten.<br />
En något rimligare nivå på den skatten efterlyser jag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jakob</title>
		<link>http://www.hurjagblevrik.se/sverige-har-hogst-skatter-som-vanligt/#comment-3572</link>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 21:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurjagblevrik.se/sverige-har-hogst-skatter-som-vanligt/#comment-3572</guid>
		<description>lilloskis:
Sluta gnälla nu. Här sitter och förfestar, nation inom 1 timma, ska du på? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lilloskis:<br />
Sluta gnälla nu. Här sitter och förfestar, nation inom 1 timma, ska du på? <img src='http://www.hurjagblevrik.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: lilloskis</title>
		<link>http://www.hurjagblevrik.se/sverige-har-hogst-skatter-som-vanligt/#comment-3571</link>
		<dc:creator>lilloskis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 21:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurjagblevrik.se/sverige-har-hogst-skatter-som-vanligt/#comment-3571</guid>
		<description>Hmmmmm. Kan vi även betänka att Sverige - trots gnället om för högt skattetryck - är ett av världens rikaste länder! Att småsparare sitter och gnäller om att reavinstskatter och bolagsskatter är alldeles för höga är lite larvigt. Visst, vi har höga skatter på vissa saker, men investeringsviljan från inhemskt såväl som från utländskt håll tycks ligga på en jämn nivå...eller? Föreslår att ni tittar lite på svensk ekonomisk historia för att bilda er en uppfattning om hur man resonerar i ett större perspektiv. Föreslår också läsning om hur de liberala ekonomiska företrädarna i europa ser med förvånng på hur svenska regeringen tar bort fastighetsskatt och förmögenhetsskatt på en och samma gång. De har aldrig varit med om större ekonomisk inkompetens.

Kom igen grabbar spelar det någon större roll för er om ni får betala 200 eller 300 i reavinstskatt när ni säljer era aktier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmmmm. Kan vi även betänka att Sverige &#8211; trots gnället om för högt skattetryck &#8211; är ett av världens rikaste länder! Att småsparare sitter och gnäller om att reavinstskatter och bolagsskatter är alldeles för höga är lite larvigt. Visst, vi har höga skatter på vissa saker, men investeringsviljan från inhemskt såväl som från utländskt håll tycks ligga på en jämn nivå&#8230;eller? Föreslår att ni tittar lite på svensk ekonomisk historia för att bilda er en uppfattning om hur man resonerar i ett större perspektiv. Föreslår också läsning om hur de liberala ekonomiska företrädarna i europa ser med förvånng på hur svenska regeringen tar bort fastighetsskatt och förmögenhetsskatt på en och samma gång. De har aldrig varit med om större ekonomisk inkompetens.</p>
<p>Kom igen grabbar spelar det någon större roll för er om ni får betala 200 eller 300 i reavinstskatt när ni säljer era aktier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Cristoffer</title>
		<link>http://www.hurjagblevrik.se/sverige-har-hogst-skatter-som-vanligt/#comment-3566</link>
		<dc:creator>Cristoffer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 17:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurjagblevrik.se/sverige-har-hogst-skatter-som-vanligt/#comment-3566</guid>
		<description>Jag är optimist och tror att skatter på kapitainkomster  och bolagsskatten kommer att sjunka i Sverige det kommande deceniummet. Annars kommer vi tappa allt för mycket i konkurrenskraft</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är optimist och tror att skatter på kapitainkomster  och bolagsskatten kommer att sjunka i Sverige det kommande deceniummet. Annars kommer vi tappa allt för mycket i konkurrenskraft</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
