<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Hur mycket du förlorar på att inte börja investera i dag</title>
	<atom:link href="http://www.hurjagblevrik.se/hur-mycket-du-forlorar-pa-att-inte-borja-investera-i-dag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hurjagblevrik.se/hur-mycket-du-forlorar-pa-att-inte-borja-investera-i-dag/</link>
	<description>Hur jag blev rik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:24:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Jakob</title>
		<link>http://www.hurjagblevrik.se/hur-mycket-du-forlorar-pa-att-inte-borja-investera-i-dag/#comment-4810</link>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 12:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurjagblevrik.se/hur-mycket-du-forlorar-pa-att-inte-borja-investera-i-dag/#comment-4810</guid>
		<description>Simon Madoson:
Det vanligaste är aktier och fonder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simon Madoson:<br />
Det vanligaste är aktier och fonder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simon Madoson</title>
		<link>http://www.hurjagblevrik.se/hur-mycket-du-forlorar-pa-att-inte-borja-investera-i-dag/#comment-4805</link>
		<dc:creator>Simon Madoson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 23:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurjagblevrik.se/hur-mycket-du-forlorar-pa-att-inte-borja-investera-i-dag/#comment-4805</guid>
		<description>Hej, första gången  jag läser dina bloggar, och jag måste säga att du är riktigt bra, och du ger riktig bra med exempel, jag beundrar detta. När du säger att vissa investerar ca 3000 kr i månaden, vad är det då man helst ska investera i? el vad i vad har de investerar för att just deras pengar har ökat i miljoner.

Med vänliga hälsningar

Simon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, första gången  jag läser dina bloggar, och jag måste säga att du är riktigt bra, och du ger riktig bra med exempel, jag beundrar detta. När du säger att vissa investerar ca 3000 kr i månaden, vad är det då man helst ska investera i? el vad i vad har de investerar för att just deras pengar har ökat i miljoner.</p>
<p>Med vänliga hälsningar</p>
<p>Simon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hur jag blev rik - ekonomi, entreprenörskap, sparande och investerande &#187; Investerar du i aktier och fonder?</title>
		<link>http://www.hurjagblevrik.se/hur-mycket-du-forlorar-pa-att-inte-borja-investera-i-dag/#comment-3600</link>
		<dc:creator>Hur jag blev rik - ekonomi, entreprenörskap, sparande och investerande &#187; Investerar du i aktier och fonder?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 18:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurjagblevrik.se/hur-mycket-du-forlorar-pa-att-inte-borja-investera-i-dag/#comment-3600</guid>
		<description>[...] Sedan har vi ju även de 17% som vill börja. Även detta är en summa jag på förhand hade trott skulle vara lite lägre med tanke på bloggens inriktning, men samtidigt så inser jag ju nu att jag nog var lite överoptimistisk när det gäller det resultatet då bloggen besöks av en runt 150 – 300 läsare varje dag som aldrig varit här förut. Så det finns så klart massor av nya läsare som aldrig tidigare haft något sparande man inspirerade av vad jag skrivit så har de nu börjat fundera över ett framtida sparande och investerande. Kanske någon som fått sig en tankeställare av min text &#8220;Hur mycket du förlorar på att inte börja investera i dag&#8220;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sedan har vi ju även de 17% som vill börja. Även detta är en summa jag på förhand hade trott skulle vara lite lägre med tanke på bloggens inriktning, men samtidigt så inser jag ju nu att jag nog var lite överoptimistisk när det gäller det resultatet då bloggen besöks av en runt 150 – 300 läsare varje dag som aldrig varit här förut. Så det finns så klart massor av nya läsare som aldrig tidigare haft något sparande man inspirerade av vad jag skrivit så har de nu börjat fundera över ett framtida sparande och investerande. Kanske någon som fått sig en tankeställare av min text &#8220;Hur mycket du förlorar på att inte börja investera i dag&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hur jag blev rik - ekonomi, entreprenörskap, sparande och investerande &#187; Anders Wall började tidigt</title>
		<link>http://www.hurjagblevrik.se/hur-mycket-du-forlorar-pa-att-inte-borja-investera-i-dag/#comment-3577</link>
		<dc:creator>Hur jag blev rik - ekonomi, entreprenörskap, sparande och investerande &#187; Anders Wall började tidigt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 14:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurjagblevrik.se/hur-mycket-du-forlorar-pa-att-inte-borja-investera-i-dag/#comment-3577</guid>
		<description>[...] värd att nämna här då den väl knyter an till mitt förrförra inlägg här i bloggen, &#8220;Hur mycket du förlorar på att inte börja investera i dag&#8220;, ett inlägg som handlar om att du ska börja spara och investera i dag, inte i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] värd att nämna här då den väl knyter an till mitt förrförra inlägg här i bloggen, &#8220;Hur mycket du förlorar på att inte börja investera i dag&#8220;, ett inlägg som handlar om att du ska börja spara och investera i dag, inte i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Karl</title>
		<link>http://www.hurjagblevrik.se/hur-mycket-du-forlorar-pa-att-inte-borja-investera-i-dag/#comment-3573</link>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 00:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurjagblevrik.se/hur-mycket-du-forlorar-pa-att-inte-borja-investera-i-dag/#comment-3573</guid>
		<description>Vilken underbar artikel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vilken underbar artikel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jakob</title>
		<link>http://www.hurjagblevrik.se/hur-mycket-du-forlorar-pa-att-inte-borja-investera-i-dag/#comment-3560</link>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 10:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurjagblevrik.se/hur-mycket-du-forlorar-pa-att-inte-borja-investera-i-dag/#comment-3560</guid>
		<description>Jonas och Joakim:
Absolut har ni rätt i att procentsatser kan variera, inflation och liknande med. Men det är ju inte summor och procentsatser som är det intressanta i texten utan grundbudskapet och skillnaden i att börja nu eller senare och dessa saker kommer ju alltid att vara mer eller mindre lika.

Själv räknar jag med att nå en klart bättre avkastning än 11% om året i framtiden. Inte på kort sikt, men på en 50 års sikt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jonas och Joakim:<br />
Absolut har ni rätt i att procentsatser kan variera, inflation och liknande med. Men det är ju inte summor och procentsatser som är det intressanta i texten utan grundbudskapet och skillnaden i att börja nu eller senare och dessa saker kommer ju alltid att vara mer eller mindre lika.</p>
<p>Själv räknar jag med att nå en klart bättre avkastning än 11% om året i framtiden. Inte på kort sikt, men på en 50 års sikt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jakob</title>
		<link>http://www.hurjagblevrik.se/hur-mycket-du-forlorar-pa-att-inte-borja-investera-i-dag/#comment-3559</link>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 10:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurjagblevrik.se/hur-mycket-du-forlorar-pa-att-inte-borja-investera-i-dag/#comment-3559</guid>
		<description>Håkan:
Som straff måste du nu spara tredubbelt den här månaden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håkan:<br />
Som straff måste du nu spara tredubbelt den här månaden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
